服務分類 | 服務項目 | 普通會員 5800元/年 立即開通 | 高級會員 8800元/年 立即開通 | VIP會員 18800元/年 立即開通 | AI大數據會員 26800元/年 立即開通 | 鉑金會員 38800/年 立即開通 | 至尊會員 88000/年 立即開通 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目信息 | VIP項目 | ||||||
業主委托項目 | |||||||
擬在建項目 | |||||||
審批項目 | |||||||
項目進度跟進 | |||||||
項目線索服務 | 1條 | 3條 | 1條 | 5條 | 10條 | ||
項目深化樣本 | 2條 | ||||||
招標信息 | 招標公告 | ||||||
中標公告 | |||||||
招標預告 | |||||||
變更公告 | |||||||
資格預審結果 | |||||||
采購意向 | |||||||
拍賣出讓 | |||||||
土地礦產 | |||||||
產權交易 | |||||||
采購信息 | 詢價采購 | ||||||
談判采購 | |||||||
企業采購 | |||||||
政府采購 | |||||||
設計院中標采購 | |||||||
項目總承包中標采購 | |||||||
推薦服務 | 向業主推薦 | 4次 | 8次 | 20次 | |||
向業主唯一推薦 | 2次 | 4次 | 10次 | ||||
數據服務 | 招標文件下載 | ||||||
信息定制 | |||||||
企業數據庫 | |||||||
中標庫 | |||||||
招標數據統計 | 4次 | 5次 | 4次 | 6次 | 10次 | ||
中標數據統計 | 4次 | 5次 | 4次 | 6次 | 10次 | ||
企業資質查詢 | |||||||
工程人員信息查詢 | |||||||
招標AI大數據預測 | 按項目金額篩選 | ||||||
投標人預測分析 | |||||||
投標人下浮率預測分析 | |||||||
投標人企業聯系方式 | |||||||
中標人預測 | |||||||
中標人下浮率預測 | |||||||
中標單位業績查詢 | |||||||
中標單位項目經理查詢 | |||||||
中標單位企業競爭力報告 | 1份 | 5份 | 5份 | 10份 | 30份 | 30份 | |
招標/采購單位 | 招標人的基本情況 | ||||||
招標人動態 | |||||||
招標人聯系人及聯系方式 | |||||||
招標項目分析 | |||||||
中標供應商分布 | |||||||
中標供應商報價/下浮率 | |||||||
中標供應商競爭力報告 | 1份 | 5份 | 5份 | 10份 | 30份 | 30份 | |
未中標供應商分布 | |||||||
未中標供應商參與次數排名 | |||||||
未中標供應商競爭力報告 | 1份 | 5份 | 5份 | 10份 | 30份 | 30份 | |
競爭供應商 (專業全景動態分析) |
競爭供應商基本情況 | ||||||
競爭供應商業績查詢 | |||||||
競爭供應商聯系方式 | |||||||
競爭供應商主要服務的采購方分布 | |||||||
競爭供應商報價下浮率分布 | |||||||
競爭供應商競爭力報告 | 1份 | 5份 | 5份 | 10份 | 30份 | 30份 | |
中介機構(招標代理機構) (專業全景動態分析) |
招標代理機構基本情況 | ||||||
招標代理業績分布 | |||||||
招標代理主要服務的采購方 | |||||||
招標代理競爭力報告 | 1份 | 5份 | 5份 | 10份 | 30份 | 30份 | |
行業機會分析 (專業全景動態分析) |
行業規模 | ||||||
行業區域、月度采購量分布 | |||||||
行業首選供應商排名 | |||||||
行業中標價格趨勢 | |||||||
行業多維度查詢分析 | |||||||
預估未來一年的市場規模 | |||||||
行業全景動態分析報告 | 1份 | 2份 | 3份 | 3份 | |||
市場報告 | 市場周報 | ||||||
市場月報 | |||||||
市場季報 | |||||||
市場年報 | |||||||
私人定制服務 | 定制項目監控 | ||||||
項目專盯 | 5個 | 15個 | 20個 | 40個 | |||
一對一資深專家電話服務 | 5次 | ||||||
上門服務 | 12天 | ||||||
專家咨詢 | 1次 | 1次 | 2次 | ||||
招標代理咨詢 | 1次 | 3次 | 5次 | ||||
競爭對手監測 | |||||||
重點信息定制服務 | |||||||
信息秘書服務 | 人工服務 | ||||||
郵件提醒 | 2個郵箱 | 2個郵箱 | 2個郵箱 | 2個郵箱 | 2個郵箱 | 2個郵箱 | |
短信提醒 | |||||||
微信提醒 | |||||||
移動客戶端 | |||||||
招標答疑 | |||||||
招標信息推薦 | |||||||
標書服務 注:標書代購服 務,僅限北京與 廣州,代購標書 產生的費用由客 戶承擔。 |
標書代寫 | 2次 | |||||
標書方案設計 | 1次 | 3次 | |||||
標書評審 | 1次 | 3次 | |||||
廢標原因查找 | 1次 | 3次 | |||||
招標文件代購 | 5次 | 10次 | 10次 | 15次 | 20次 | ||
免費信息發布 | |||||||
獨家培訓班 | 投標風險防范高級培訓班 | 1次 | 2次 | ||||
投標文件編制高級研修班 | 1次 | 2次 | |||||
法律法規 | |||||||
線上行業專題培訓課程 | |||||||
企業認證 | 優秀供應商入庫 | 電子版 | 電子版 | 紙質版 | 紙質版 | 紙質版 | 銅牌版 |
廣告服務 | 首頁超級展位 | 2個月 | |||||
首頁鉑金展位 | 2個月 | ||||||
首頁AI大數據展位 | 2個月 | ||||||
首頁白金展位 | 2個月 | ||||||
首頁黃金展位 | 2個月 | ||||||
地區首頁廣告 | 2個月 | ||||||
訂閱郵件廣告 | 10萬封 | ||||||
關鍵詞廣告 | 2000元/年 | 1600元/年 | 1000元/年 | 500元/年 | |||
中標喜訊展位 | |||||||
特色增值服務(面議) | |||||||
特色增值服務(面議) | 集團用戶招投標實戰知識講解 | 集團公司招投標全流程梳理 | 重大投標項目的招投標決策 | 企業顧問(招標、造價咨詢、法律服務) | 承接招標代理服務 | 招標代理各地合作服務 | 承接造價咨詢服務 |
提供投標保函,履約保函,工程擔保服務 | 提供工程建設、采購領域的獵頭服務 | 提供商標注冊、產品專利申請、政府補助相關服務 | 為企業提供綜合性的金融咨詢服務,包含企業貸款方案咨詢, 租賃貸,銀行貸款等滿足企業的資金多樣性需求服務 | 招商展會、資訊中心、代理機構展臺 | 提供國家認證的電子招投標系統 | 建筑類資質合作,分公司合作 |